Lucky Lion WILD SPECTRA MT 泥地越野 SUV 轮胎
WILD SPECTRA MT 是一款面向 4×4 越野应用的泥地花纹 SUV 轮胎,覆盖 15-22" 尺寸范围,适用于泥地、岩石、雪地等非铺装路况。
WILD SPECTRA MT 采用大块花纹块、交错式胎肩与深沟槽设计,帮助车辆在越野路面保持牵引表现。加强胎侧结构用于应对复杂路况中的冲击、刮擦与刺扎风险,自清洁沟槽有助于排出泥土和碎石。
产品定位
该产品适用于 4×4 SUV、越野车及相关轮胎渠道客户。规格范围从 31×10.5R15LT 至 37×12.5R22LT,并具备 ECE、DOT、GCC 合规信息及 M+S 标识。
主要特点
- 大块花纹块与深沟槽设计,适合泥地、岩石及雪地等越野路况。
- 交错式胎肩结构,增强花纹边缘咬合能力。
- 加强胎侧设计,有助于提升胎侧抗刺扎与抗刮擦能力。
- 自清洁沟槽有助于排出泥土和碎石,维持花纹接地表现。
- 抗割裂及抗崩花橡胶配方,适合严苛越野路况使用。
规格参数
| 英寸 | 轮胎规格 | LI&SS | /XL | 外直径 mm | 断面宽 mm | 允许轮辋 | 最大负荷 Kg | 最大气压 Kpa | M+S | 胎侧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 31X10.5R15LT | 109R | - | 775 | 268 | 8 1/2J | 1030 | 350 | M+S | RWL |
| 15 | 32X11.5R15LT | 113R | - | 801 | 290 | 9J | 1150 | 350 | M+S | RWL |
| 15 | 33X12.5R15LT | 108R | - | 826 | 318 | 10J | 1000 | 250 | M+S | RWL |
| 15 | 35X12.5R15LT | 113R | - | 877 | 318 | 10J | 1150 | 250 | M+S | RWL |
| 17 | 33X12.5R17LT | 120R | - | 826 | 318 | 10J | 1400 | 450 | M+S | RWL |
| 17 | 35X12.5R17LT | 119R | - | 877 | 318 | 10J | 1650 | 450 | M+S | RWL |
| 18 | 33X12.5R18LT | 118R | - | 826 | 318 | 10J | 1320 | 450 | M+S | RWL |
| 18 | 35X12.5R18LT | 118R | - | 877 | 318 | 10J | 1320 | 350 | M+S | RWL |
| 20 | 33X12.5R20LT | 114R | - | 826 | 318 | 10J | 1180 | 450 | M+S | RWL |
| 20 | 35X12.5R20LT | 121R | - | 877 | 318 | 10J | 1450 | 450 | M+S | RWL |
| 22 | 33X12.5R22LT | 109R | - | 826 | 318 | 10J | 1030 | 450 | M+S | RWL |
| 15 | LT215/75R15 | 100/97R | - | 703 | 216 | 6J | 800/730 | 350 | M+S | RBL |
| 15 | LT235/75R15 | 104/101R | - | 733 | 235 | 6 1/2J | 900/825 | 350 | M+S | RBL |
| 16 | LT235/70R16 | 110/107R | - | 736 | 240 | 7J | 1060/975 | 450 | M+S | RBL |
| 16 | LT235/85R16 | 120/116R | - | 806 | 235 | 6 1/2J | 1380/1260 | 550 | M+S | RBL |
| 16 | LT245/70R16 | 118/115R | - | 750 | 248 | 7J | 1320/1215 | 550 | M+S | RBL |
| 16 | LT245/75R16 | 120/116R | - | 774 | 248 | 7J | 1380/1260 | 550 | M+S | RBL |
| 16 | LT265/75R16 | 119/116R | - | 804 | 267 | 7 1/2J | 1550/1400 | 550 | M+S | RBL |
| 16 | LT285/75R16 | 126/123R | - | 834 | 286 | 8J | 1700/1550 | 550 | M+S | RBL |
| 16 | LT315/75R16 | 121/118R | - | 878 | 313 | 8 1/2J | 1750/1600 | 450 | M+S | RBL |
| 17 | LT245/75R17 | 121/118R | - | 800 | 248 | 7J | 1450/1320 | 550 | M+S | RBL |
| 17 | LT265/65R17 | 120/117R | - | 776 | 272 | 8J | 1400/1285 | 550 | M+S | RBL |
| 17 | LT265/70R17 | 118/115R | - | 804 | 272 | 8J | 1550/1400 | 550 | M+S | RBL |
| 17 | LT285/70R17 | 126/123R | - | 832 | 292 | 8 1/2J | 1500/1360 | 450 | M+S | RBL |
| 18 | LT275/70R18 | 121/118R | - | 843 | 279 | 8J | 1650/1500 | 550 | M+S | RBL |
询价建议
询价时可提供目标规格、采购数量、目标市场及认证要求,便于 Lucky Lion Tire 核对可供规格并提供对应产品信息。