Pneu SUV Mud-Terrain Lucky Lion WILD SPECTRA MT
WILD SPECTRA MT é um pneu Mud-Terrain para aplicações 4×4 fora de estrada, cobrindo medidas de 15-22" para lama, rocha e neve.
WILD SPECTRA MT utiliza blocos de banda largos, ombros escalonados e sulcos profundos para apoiar a tração em terrenos não pavimentados. As laterais reforçadas são projetadas para impactos, abrasão e risco de perfuração no uso off-road, enquanto os canais autolimpantes ajudam a expulsar lama e detritos da área da banda de rodagem.
Posicionamento do produto
Este pneu é direcionado a SUVs 4×4, veículos off-road e canais relacionados de distribuição de pneus. A linha cobre de 31×10.5R15LT a 37×12.5R22LT, com informações de conformidade ECE, DOT e GCC, além da marcação M+S.
Principais características
- Blocos grandes e sulcos profundos para condições de lama, rocha e neve.
- Desenho de ombro escalonado para apoiar a aderência nas bordas da banda.
- Construção de lateral reforçada para resistência a perfurações e abrasão.
- Canais autolimpantes ajudam a remover lama e detritos da banda.
- Composto de borracha resistente a cortes e lascamentos para uso off-road exigente.
Especificações
| Polegada | Medida | LI&SS | /XL | O.D. mm | SW mm | Aros permitidos | Carga máx. Kg | Pressão máx. Kpa | M+S | Lateral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 31X10.5R15LT | 109R | - | 775 | 268 | 8 1/2J | 1030 | 350 | M+S | RWL |
| 15 | 32X11.5R15LT | 113R | - | 801 | 290 | 9J | 1150 | 350 | M+S | RWL |
| 15 | 33X12.5R15LT | 108R | - | 826 | 318 | 10J | 1000 | 250 | M+S | RWL |
| 15 | 35X12.5R15LT | 113R | - | 877 | 318 | 10J | 1150 | 250 | M+S | RWL |
| 17 | 33X12.5R17LT | 120R | - | 826 | 318 | 10J | 1400 | 450 | M+S | RWL |
| 17 | 35X12.5R17LT | 119R | - | 877 | 318 | 10J | 1650 | 450 | M+S | RWL |
| 18 | 33X12.5R18LT | 118R | - | 826 | 318 | 10J | 1320 | 450 | M+S | RWL |
| 18 | 35X12.5R18LT | 118R | - | 877 | 318 | 10J | 1320 | 350 | M+S | RWL |
| 20 | 33X12.5R20LT | 114R | - | 826 | 318 | 10J | 1180 | 450 | M+S | RWL |
| 20 | 35X12.5R20LT | 121R | - | 877 | 318 | 10J | 1450 | 450 | M+S | RWL |
| 22 | 33X12.5R22LT | 109R | - | 826 | 318 | 10J | 1030 | 450 | M+S | RWL |
| 15 | LT215/75R15 | 100/97R | - | 703 | 216 | 6J | 800/730 | 350 | M+S | RBL |
| 15 | LT235/75R15 | 104/101R | - | 733 | 235 | 6 1/2J | 900/825 | 350 | M+S | RBL |
| 16 | LT235/70R16 | 110/107R | - | 736 | 240 | 7J | 1060/975 | 450 | M+S | RBL |
| 16 | LT235/85R16 | 120/116R | - | 806 | 235 | 6 1/2J | 1380/1260 | 550 | M+S | RBL |
| 16 | LT245/70R16 | 118/115R | - | 750 | 248 | 7J | 1320/1215 | 550 | M+S | RBL |
| 16 | LT245/75R16 | 120/116R | - | 774 | 248 | 7J | 1380/1260 | 550 | M+S | RBL |
| 16 | LT265/75R16 | 119/116R | - | 804 | 267 | 7 1/2J | 1550/1400 | 550 | M+S | RBL |
| 16 | LT285/75R16 | 126/123R | - | 834 | 286 | 8J | 1700/1550 | 550 | M+S | RBL |
| 16 | LT315/75R16 | 121/118R | - | 878 | 313 | 8 1/2J | 1750/1600 | 450 | M+S | RBL |
| 17 | LT245/75R17 | 121/118R | - | 800 | 248 | 7J | 1450/1320 | 550 | M+S | RBL |
| 17 | LT265/65R17 | 120/117R | - | 776 | 272 | 8J | 1400/1285 | 550 | M+S | RBL |
| 17 | LT265/70R17 | 118/115R | - | 804 | 272 | 8J | 1550/1400 | 550 | M+S | RBL |
| 17 | LT285/70R17 | 126/123R | - | 832 | 292 | 8 1/2J | 1500/1360 | 450 | M+S | RBL |
| 18 | LT275/70R18 | 121/118R | - | 843 | 279 | 8J | 1650/1500 | 550 | M+S | RBL |
Nota para consulta
Para consulta, informe a medida desejada, quantidade, mercado de destino e requisitos de certificação, para que a Lucky Lion Tire possa verificar as especificações disponíveis e as informações correspondentes do produto.