Lucky Lion URBAN PRIMOR 舒适型城市巡航轮胎
URBAN PRIMOR 是一款面向城市驾驶和日常道路使用的舒适型巡航轮胎,规格覆盖 16-20" 尺寸,适用于湿地与干地道路环境。
URBAN PRIMOR 采用适合城市道路的胎面设计,兼顾操控响应、乘坐舒适性与湿地排水表现。胎面沟槽有助于排水,降低积水路面行驶风险;耐磨配方用于支持日常通勤和城市道路使用。
产品定位
该产品适用于乘用车和城市道路使用场景,规格表范围为 215/70R16 至 275/60R20,UTQG 为 580AA,并带有 M+S 标识。
主要特点
- 胎面花纹支持湿地与干地道路上的操控响应。
- 静音舒适取向,适合城市通勤与日常驾驶。
- 排水沟槽有助于排出胎面接地区域的积水。
- 耐磨配方用于支持较长时间的日常道路使用。
- UTQG 580AA 与 M+S 标识可用于产品信息展示。
规格参数
| 英寸 | 轮胎规格 | LI&SS | /XL | 外直径 mm | 断面宽 mm | 允许轮辋 | 最大负荷 Kg | 最大气压 Kpa | UTQG | M+S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 215/70R16 | 100H | - | 708 | 221 | 6 1/2J | 800 | 300 | 580AA | M+S |
| 16 | 225/70R16 | 107H | XL | 722 | 228 | 6 1/2J | 975 | 340 | 580AA | M+S |
| 16 | 235/70R16 | 106H | - | 736 | 240 | 7J | 950 | 300 | 580AA | M+S |
| 16 | 245/70R16 | 111H | XL | 750 | 248 | 7J | 1090 | 340 | 580AA | M+S |
| 16 | 255/70R16 | 111H | - | 764 | 260 | 7 1/2J | 1090 | 300 | 580AA | M+S |
| 16 | 265/70R16 | 112H | - | 778 | 272 | 8J | 1120 | 300 | 580AA | M+S |
| 16 | 275/70R16 | 114H | - | 792 | 279 | 8J | 1180 | 300 | 580AA | M+S |
| 17 | 215/60R17 | 100H | XL | 690 | 221 | 6 1/2J | 800 | 340 | 580AA | M+S |
| 17 | 225/60R17 | 99V | - | 702 | 228 | 6 1/2J | 775 | 300 | 580AA | M+S |
| 17 | 235/60R17 | 106H | XL | 714 | 240 | 7J | 950 | 340 | 580AA | M+S |
| 17 | 255/60R17 | 110H | XL | 738 | 260 | 7 1/2J | 1060 | 340 | 580AA | M+S |
| 17 | 215/65R17 | 99V | - | 712 | 221 | 6 1/2J | 775 | 300 | 580AA | M+S |
| 17 | 225/65R17 | 102H | - | 724 | 228 | 6 1/2J | 850 | 300 | 580AA | M+S |
| 17 | 235/65R17 | 104V | - | 738 | 240 | 7J | 900 | 300 | 580AA | M+S |
| 17 | 245/65R17 | 111H | XL | 750 | 248 | 7J | 1090 | 340 | 580AA | M+S |
| 17 | 255/65R17 | 110H | - | 764 | 260 | 7 1/2J | 1060 | 300 | 580AA | M+S |
| 17 | 265/65R17 | 112H | - | 776 | 272 | 8J | 1120 | 300 | 580AA | M+S |
| 17 | 275/65R17 | 115H | - | 790 | 279 | 8J | 1215 | 300 | 580AA | M+S |
| 17 | 285/65R17 | 116H | - | 802 | 292 | 8 1/2J | 1250 | 300 | 580AA | M+S |
| 17 | 265/70R17 | 115H | - | 804 | 272 | 8J | 1215 | 300 | 580AA | M+S |
| 18 | 225/55R18 | 102V | XL | 705 | 233 | 7J | 850 | 340 | 580AA | M+S |
| 18 | 235/55R18 | 104V | XL | 715 | 245 | 7 1/2J | 900 | 340 | 580AA | M+S |
| 18 | 225/60R18 | 104H | XL | 727 | 228 | 6 1/2J | 900 | 340 | 580AA | M+S |
| 18 | 235/60R18 | 107H | XL | 739 | 240 | 7J | 975 | 340 | 580AA | M+S |
| 18 | 245/60R18 | 105H | - | 751 | 248 | 7J | 925 | 300 | 580AA | M+S |
| 18 | 255/60R18 | 112H | XL | 763 | 260 | 7 1/2J | 1120 | 340 | 580AA | M+S |
| 18 | 265/60R18 | 110H | - | 775 | 272 | 8J | 1060 | 300 | 580AA | M+S |
| 18 | 285/60R18 | 116V | - | 799 | 292 | 8 1/2J | 1250 | 300 | 580AA | M+S |
| 18 | 235/65R18 | 110H | XL | 763 | 240 | 7J | 1060 | 340 | 580AA | M+S |
| 18 | 275/65R18 | 116H | - | 815 | 279 | 8J | 1250 | 300 | 580AA | M+S |
| 18 | 255/70R18 | 113H | - | 815 | 260 | 7 1/2J | 1150 | 300 | 580AA | M+S |
| 18 | 265/70R18 | 116H | - | 829 | 272 | 8J | 1250 | 300 | 580AA | M+S |
| 20 | 285/50R20 | 116V | XL | 794 | 297 | 9J | 1250 | 340 | 580AA | M+S |
| 20 | 275/60R20 | 116V | XL | 838 | 279 | 8J | 1250 | 340 | 580AA | M+S |
询价建议
询价时可提供目标规格、采购数量、目标市场及认证要求,便于 Lucky Lion Tire 核对可供规格并提供对应产品信息。