Lucky Lion RANCH SPECTRA AT 全地形 SUV / 轻卡轮胎
RANCH SPECTRA AT 是一款面向 SUV、轻卡及多路况使用场景的全地形轮胎。规格表覆盖 15-20" 尺寸,适用于城市道路、户外道路、粗糙路面及湿滑路况。
RANCH SPECTRA AT 采用深沟槽与较具攻击性的胎面设计,侧重越野操控、制动牵引、排水表现和耐用结构。该产品适合需要兼顾日常道路与户外路况的 SUV 和轻卡用户,规格表范围为 31X10.5R15LT 至 275/55R20,并带有 M+S 标识。
产品定位
该产品定位为全地形 SUV / 轻卡轮胎,适用于粗糙路面、湿滑路面及户外道路使用场景。部分规格提供 RWL 或 RBL 胎侧形式,部分规格标注 UTQG 580AB。
主要特点
- 深沟槽与全地形胎面设计,支持粗糙路面和户外道路使用。
- 胎面花纹有助于在复杂路况下保持牵引与操控响应。
- 排水设计有助于湿滑路面行驶时排出胎面接地区域积水。
- 结构与材料设计侧重耐用性,适合较高强度的日常与户外使用。
- M+S 标识、RWL / RBL 胎侧和 UTQG 580AB 可用于产品信息展示。
规格参数
| 英寸 | 轮胎规格 | LI&SS | /XL | 外直径 mm | 断面宽 mm | 允许轮辋 | 最大负荷 Kg | 最大气压 Kpa | UTQG | M+S | 胎侧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 31X10.5R15LT | 109S | - | 775 | 268 | 8 1/2J | 1030 | 350 | - | M+S | RWL |
| 15 | 255/70R15C | 112/110S | - | 739 | 260 | 7 1/2J | 1120/1060 | 375 | - | M+S | RWL |
| 15 | 265/70R15 | 112T | - | 753 | 272 | 8J | 1120 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 15 | 215/75R15 | 100T | - | 703 | 216 | 6J | 800 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 15 | 225/75R15 | 102T | - | 719 | 223 | 6J | 850 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 15 | 235/75R15 | 109T | XL | 733 | 235 | 6 1/2J | 1030 | 340 | 580AB | M+S | RBL |
| 15 | LT235/75R15 | 104/101S | - | 733 | 235 | 6 1/2J | 900/825 | 350 | - | M+S | RWL |
| 15 | 215R15C | 112/110T | - | 725 | 218 | 6J | 1120/1060 | 475 | - | M+S | RWL |
| 16 | 215/65R16 | 98T | - | 686 | 221 | 6 1/2J | 750 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 16 | 215/70R16 | 100T | - | 708 | 221 | 6 1/2J | 800 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 16 | 225/70R16 | 103T | - | 722 | 228 | 6 1/2J | 875 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 16 | 235/70R16 | 106T | - | 736 | 240 | 7J | 950 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 16 | 245/70R16 | 111T | XL | 750 | 248 | 7J | 1090 | 340 | 580AB | M+S | RBL |
| 16 | 255/70R16 | 111T | - | 764 | 260 | 7 1/2J | 1090 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 16 | 265/70R16 | 112T | - | 778 | 272 | 8J | 1120 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 16 | LT265/70R16 | 121/118S | - | 778 | 272 | 8J | 1450/1320 | 550 | - | M+S | RWL |
| 16 | LT225/75R16 | 115/112S | - | 744 | 223 | 6J | 1215/1120 | 550 | - | M+S | RWL |
| 16 | 245/75R16 | 111T | - | 774 | 248 | 7J | 1090 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 16 | LT245/75R16 | 120/116S | - | 774 | 248 | 7J | 1380/1260 | 550 | - | M+S | RWL |
| 16 | LT265/75R16 | 123/120S | - | 804 | 267 | 7 1/2J | 1550/1400 | 550 | - | M+S | RWL |
| 16 | LT285/75R16 | 126/123S | - | 834 | 286 | 8J | 1700/1550 | 550 | - | M+S | RWL |
| 16 | LT235/85R16 | 120/116S | - | 806 | 235 | 6 1/2J | 1380/1260 | 550 | - | M+S | RWL |
| 16 | 205R16C | 110/108S | - | 736 | 208 | 6J | 1060/1000 | 450 | - | M+S | RWL |
| 17 | 225/60R17 | 99H | - | 702 | 228 | 6 1/2J | 775 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 17 | 235/65R17 | 104T | - | 738 | 240 | 7J | 900 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 17 | 245/65R17 | 107T | - | 750 | 248 | 7J | 975 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 17 | 265/65R17 | 112T | - | 776 | 272 | 8J | 1120 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 17 | LT265/65R17 | 120/117S | - | 776 | 272 | 8J | 1400/1285 | 550 | - | M+S | RWL |
| 17 | 265/70R17 | 115T | - | 804 | 272 | 8J | 1215 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 17 | LT265/70R17 | 123/120S | - | 804 | 272 | 8J | 1550/1400 | 550 | - | M+S | RWL |
| 17 | LT285/70R17 | 122/119S | - | 832 | 292 | 8 1/2J | 1500/1360 | 450 | - | M+S | RWL |
| 18 | 265/60R18 | 110T | - | 775 | 272 | 8J | 1060 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 18 | 275/65R18 | 116T | - | 815 | 279 | 8J | 1250 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 20 | 275/55R20 | 117T | XL | 810 | 284 | 8 1/2J | 1285 | 340 | 580AB | M+S | RBL |
询价建议
询价时可提供目标规格、采购数量、目标市场及认证要求,便于 Lucky Lion Tire 核对可供规格并提供对应产品信息。