Pneu Comfort Touring Lucky Lion URBAN PRIMOR
URBAN PRIMOR est un pneu Comfort Touring destiné à la conduite urbaine et à l’usage routier quotidien. Le tableau des spécifications couvre les dimensions 16-20" pour routes sèches et mouillées.
URBAN PRIMOR est conçu pour les voitures particulières, la conduite urbaine et l’usage quotidien. Sa sculpture est orientée vers la réponse de conduite, le confort et le drainage sur route mouillée. La plage de dimensions du tableau va de 215/70R16 à 275/60R20, avec UTQG 580AA et marquage M+S.
Positionnement du produit
Ce pneu convient aux voitures particulières et aux conditions routières urbaines. Il s’adresse aux clients recherchant un pneu Touring orienté confort, utilisable sur routes sèches et mouillées.
Caractéristiques principales
- La sculpture soutient la réponse de conduite sur routes sèches et mouillées.
- Conception orientée confort pour les trajets urbains et la conduite quotidienne.
- Les rainures de drainage aident à évacuer l’eau de la zone de contact.
- Le mélange durable convient à un usage routier quotidien régulier.
- UTQG 580AA et marquage M+S disponibles pour l’affichage des informations produit.
Spécifications
| Pouce | Dimension | LI&SS | /XL | O.D. mm | SW mm | Jantes autorisées | Charge max. Kg | Pression max. Kpa | UTQG | M+S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 215/70R16 | 100H | - | 708 | 221 | 6 1/2J | 800 | 300 | 580AA | M+S |
| 16 | 225/70R16 | 107H | XL | 722 | 228 | 6 1/2J | 975 | 340 | 580AA | M+S |
| 16 | 235/70R16 | 106H | - | 736 | 240 | 7J | 950 | 300 | 580AA | M+S |
| 16 | 245/70R16 | 111H | XL | 750 | 248 | 7J | 1090 | 340 | 580AA | M+S |
| 16 | 255/70R16 | 111H | - | 764 | 260 | 7 1/2J | 1090 | 300 | 580AA | M+S |
| 16 | 265/70R16 | 112H | - | 778 | 272 | 8J | 1120 | 300 | 580AA | M+S |
| 16 | 275/70R16 | 114H | - | 792 | 279 | 8J | 1180 | 300 | 580AA | M+S |
| 17 | 215/60R17 | 100H | XL | 690 | 221 | 6 1/2J | 800 | 340 | 580AA | M+S |
| 17 | 225/60R17 | 99V | - | 702 | 228 | 6 1/2J | 775 | 300 | 580AA | M+S |
| 17 | 235/60R17 | 106H | XL | 714 | 240 | 7J | 950 | 340 | 580AA | M+S |
| 17 | 255/60R17 | 110H | XL | 738 | 260 | 7 1/2J | 1060 | 340 | 580AA | M+S |
| 17 | 215/65R17 | 99V | - | 712 | 221 | 6 1/2J | 775 | 300 | 580AA | M+S |
| 17 | 225/65R17 | 102H | - | 724 | 228 | 6 1/2J | 850 | 300 | 580AA | M+S |
| 17 | 235/65R17 | 104V | - | 738 | 240 | 7J | 900 | 300 | 580AA | M+S |
| 17 | 245/65R17 | 111H | XL | 750 | 248 | 7J | 1090 | 340 | 580AA | M+S |
| 17 | 255/65R17 | 110H | - | 764 | 260 | 7 1/2J | 1060 | 300 | 580AA | M+S |
| 17 | 265/65R17 | 112H | - | 776 | 272 | 8J | 1120 | 300 | 580AA | M+S |
| 17 | 275/65R17 | 115H | - | 790 | 279 | 8J | 1215 | 300 | 580AA | M+S |
| 17 | 285/65R17 | 116H | - | 802 | 292 | 8 1/2J | 1250 | 300 | 580AA | M+S |
| 17 | 265/70R17 | 115H | - | 804 | 272 | 8J | 1215 | 300 | 580AA | M+S |
| 18 | 225/55R18 | 102V | XL | 705 | 233 | 7J | 850 | 340 | 580AA | M+S |
| 18 | 235/55R18 | 104V | XL | 715 | 245 | 7 1/2J | 900 | 340 | 580AA | M+S |
| 18 | 225/60R18 | 104H | XL | 727 | 228 | 6 1/2J | 900 | 340 | 580AA | M+S |
| 18 | 235/60R18 | 107H | XL | 739 | 240 | 7J | 975 | 340 | 580AA | M+S |
| 18 | 245/60R18 | 105H | - | 751 | 248 | 7J | 925 | 300 | 580AA | M+S |
| 18 | 255/60R18 | 112H | XL | 763 | 260 | 7 1/2J | 1120 | 340 | 580AA | M+S |
| 18 | 265/60R18 | 110H | - | 775 | 272 | 8J | 1060 | 300 | 580AA | M+S |
| 18 | 285/60R18 | 116V | - | 799 | 292 | 8 1/2J | 1250 | 300 | 580AA | M+S |
| 18 | 235/65R18 | 110H | XL | 763 | 240 | 7J | 1060 | 340 | 580AA | M+S |
| 18 | 275/65R18 | 116H | - | 815 | 279 | 8J | 1250 | 300 | 580AA | M+S |
| 18 | 255/70R18 | 113H | - | 815 | 260 | 7 1/2J | 1150 | 300 | 580AA | M+S |
| 18 | 265/70R18 | 116H | - | 829 | 272 | 8J | 1250 | 300 | 580AA | M+S |
| 20 | 285/50R20 | 116V | XL | 794 | 297 | 9J | 1250 | 340 | 580AA | M+S |
| 20 | 275/60R20 | 116V | XL | 838 | 279 | 8J | 1250 | 340 | 580AA | M+S |
Note pour demande de prix
Pour toute demande, veuillez indiquer la dimension souhaitée, la quantité, le marché de destination et les exigences de certification afin que Lucky Lion Tire puisse vérifier les spécifications disponibles et fournir les informations produit correspondantes.