Pneu tout-terrain Lucky Lion RANCH SPECTRA AT pour SUV / utilitaire léger
RANCH SPECTRA AT est un pneu tout-terrain destiné aux SUV, utilitaires légers et usages sur routes mixtes. Le tableau des spécifications couvre les dimensions 15-20" pour routes urbaines, trajets extérieurs, surfaces irrégulières et conditions humides.
RANCH SPECTRA AT présente des rainures profondes et une sculpture agressive, avec une orientation vers la conduite hors route, la traction au freinage, le drainage de l’eau et une construction durable. Il convient aux utilisateurs de SUV et d’utilitaires légers qui recherchent un usage routier quotidien et une capacité sur trajets extérieurs. La plage de spécifications va de 31X10.5R15LT à 275/55R20, avec marquage M+S.
Positionnement du produit
Ce produit est positionné comme un pneu tout-terrain pour SUV / utilitaire léger, adapté aux routes irrégulières, aux surfaces humides et aux trajets extérieurs. Certaines dimensions sont disponibles avec flanc RWL ou RBL, et certaines dimensions affichent UTQG 580AB.
Caractéristiques principales
- Sculpture tout-terrain à rainures profondes pour routes irrégulières et trajets extérieurs.
- Le dessin de la bande soutient la traction et la réponse de conduite sur conditions mixtes.
- La conception de drainage aide à évacuer l’eau de la zone de contact sur route mouillée.
- La construction et les matériaux sont orientés vers la durabilité pour un usage quotidien et extérieur.
- Marquage M+S, flanc RWL / RBL et UTQG 580AB disponibles pour l’affichage des informations produit.
Spécifications
| Pouce | Dimension | LI&SS | /XL | O.D. mm | SW mm | Jantes autorisées | Charge max. Kg | Pression max. Kpa | UTQG | M+S | Flanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 31X10.5R15LT | 109S | - | 775 | 268 | 8 1/2J | 1030 | 350 | - | M+S | RWL |
| 15 | 255/70R15C | 112/110S | - | 739 | 260 | 7 1/2J | 1120/1060 | 375 | - | M+S | RWL |
| 15 | 265/70R15 | 112T | - | 753 | 272 | 8J | 1120 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 15 | 215/75R15 | 100T | - | 703 | 216 | 6J | 800 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 15 | 225/75R15 | 102T | - | 719 | 223 | 6J | 850 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 15 | 235/75R15 | 109T | XL | 733 | 235 | 6 1/2J | 1030 | 340 | 580AB | M+S | RBL |
| 15 | LT235/75R15 | 104/101S | - | 733 | 235 | 6 1/2J | 900/825 | 350 | - | M+S | RWL |
| 15 | 215R15C | 112/110T | - | 725 | 218 | 6J | 1120/1060 | 475 | - | M+S | RWL |
| 16 | 215/65R16 | 98T | - | 686 | 221 | 6 1/2J | 750 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 16 | 215/70R16 | 100T | - | 708 | 221 | 6 1/2J | 800 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 16 | 225/70R16 | 103T | - | 722 | 228 | 6 1/2J | 875 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 16 | 235/70R16 | 106T | - | 736 | 240 | 7J | 950 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 16 | 245/70R16 | 111T | XL | 750 | 248 | 7J | 1090 | 340 | 580AB | M+S | RBL |
| 16 | 255/70R16 | 111T | - | 764 | 260 | 7 1/2J | 1090 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 16 | 265/70R16 | 112T | - | 778 | 272 | 8J | 1120 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 16 | LT265/70R16 | 121/118S | - | 778 | 272 | 8J | 1450/1320 | 550 | - | M+S | RWL |
| 16 | LT225/75R16 | 115/112S | - | 744 | 223 | 6J | 1215/1120 | 550 | - | M+S | RWL |
| 16 | 245/75R16 | 111T | - | 774 | 248 | 7J | 1090 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 16 | LT245/75R16 | 120/116S | - | 774 | 248 | 7J | 1380/1260 | 550 | - | M+S | RWL |
| 16 | LT265/75R16 | 123/120S | - | 804 | 267 | 7 1/2J | 1550/1400 | 550 | - | M+S | RWL |
| 16 | LT285/75R16 | 126/123S | - | 834 | 286 | 8J | 1700/1550 | 550 | - | M+S | RWL |
| 16 | LT235/85R16 | 120/116S | - | 806 | 235 | 6 1/2J | 1380/1260 | 550 | - | M+S | RWL |
| 16 | 205R16C | 110/108S | - | 736 | 208 | 6J | 1060/1000 | 450 | - | M+S | RWL |
| 17 | 225/60R17 | 99H | - | 702 | 228 | 6 1/2J | 775 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 17 | 235/65R17 | 104T | - | 738 | 240 | 7J | 900 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 17 | 245/65R17 | 107T | - | 750 | 248 | 7J | 975 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 17 | 265/65R17 | 112T | - | 776 | 272 | 8J | 1120 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 17 | LT265/65R17 | 120/117S | - | 776 | 272 | 8J | 1400/1285 | 550 | - | M+S | RWL |
| 17 | 265/70R17 | 115T | - | 804 | 272 | 8J | 1215 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 17 | LT265/70R17 | 123/120S | - | 804 | 272 | 8J | 1550/1400 | 550 | - | M+S | RWL |
| 17 | LT285/70R17 | 122/119S | - | 832 | 292 | 8 1/2J | 1500/1360 | 450 | - | M+S | RWL |
| 18 | 265/60R18 | 110T | - | 775 | 272 | 8J | 1060 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 18 | 275/65R18 | 116T | - | 815 | 279 | 8J | 1250 | 300 | 580AB | M+S | RBL |
| 20 | 275/55R20 | 117T | XL | 810 | 284 | 8 1/2J | 1285 | 340 | 580AB | M+S | RBL |
Note pour demande de prix
Pour toute demande, veuillez indiquer la dimension souhaitée, la quantité, le marché de destination et les exigences de certification afin que Lucky Lion Tire puisse vérifier les spécifications disponibles et fournir les informations produit correspondantes.