RANYAGER PCR / pneu comercial leve M+S
RANYAGER é um pneu PCR / comercial leve para uso em rodovias e vias urbanas. A linha cobre medidas de 13 inch, 14 inch, 15 inch e 16 inch com marcação M+S.
Posicionamento do produto
RANYAGER utiliza um desenho de banda de rodagem adequado para a condução diária em vias urbanas e rodovias. A disposição dos sulcos ajuda na drenagem da água, enquanto a estrutura sólida da banda contribui para uma condução estável e controlada.
Principais características
- Dirigibilidade: o desenho da banda de rodagem contribui para uma condução suave e controlada em rodovias e vias urbanas.
- Resposta de frenagem: a estrutura sólida da banda ajuda a oferecer resposta de frenagem adequada em diferentes condições de estrada.
- Drenagem de água: os sulcos profundos ajudam a evacuar a água e a reduzir a possibilidade de deslizamento em superfícies molhadas.
- Durabilidade: o produto é voltado ao uso rodoviário regular e a condições de utilização mais intensas, com atenção à resistência ao desgaste.
Especificações
| INCH | Tyre Size | LI&SS | /XL | O.D(mm) | SW(mm) | Permitted Rims | Max Load(Kg) | Max Pressure Kpa | UTQG | M+S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 155R13C | 85/83T | - | 578 | 157 | 4 1/2J | 515/487 | 350 | - | M+S |
| 13 | 165R13C | 96/94T | - | 596 | 167 | 4 1/2J | 710/670 | 450 | - | M+S |
| 13 | 175R13C | 97/95T | - | 609 | 178 | 5J | 730/690 | 450 | - | M+S |
| 14 | 175/65R14C | 94/92T | - | 584 | 177 | 5J | 670/630 | 450 | - | M+S |
| 14 | 175/70R14C | 95/93T | - | 602 | 177 | 5J | 690/650 | 375 | - | M+S |
| 14 | 185R14C | 102/100T | - | 650 | 188 | 5 1/2J | 850/800 | 450 | - | M+S |
| 14 | 195R14C | 106/104T | - | 666 | 198 | 5 1/2J | 950/900 | 450 | - | M+S |
| 15 | 185R15C | 103/102T | - | 674 | 188 | 5 1/2J | 875/850 | 450 | - | M+S |
| 15 | 195R15C | 106/104T | - | 690 | 198 | 5 1/2J | 950/900 | 450 | - | M+S |
| 15 | 215/65R15C | 104/102T | - | 661 | 221 | 6 1/2J | 900/850 | 375 | - | M+S |
| 15 | 195/70R15C | 104/102T | - | 655 | 201 | 6J | 900/850 | 450 | - | M+S |
| 15 | 205/70R15C | 106/104T | - | 669 | 209 | 6J | 950/900 | 450 | - | M+S |
| 15 | 215/70R15C | 109/107T | - | 683 | 221 | 6 1/2J | 1030/975 | 450 | - | M+S |
| 15 | 225/70R15C | 112/110T | - | 697 | 228 | 6 1/2J | 1120/1060 | 450 | - | M+S |
| 16 | 185/75R16C | 104/102T | - | 684 | 184 | 5J | 900/850 | 475 | - | M+S |
| 16 | 195/60R16C | 99/97T | - | 640 | 201 | 6J | 775/730 | 375 | - | M+S |
| 16 | 195/65R16C | 104/102T | - | 660 | 201 | 6J | 900/850 | 475 | - | M+S |
| 16 | 195/75R16C | 107/105T | - | 698 | 196 | 5 1/2J | 975/925 | 475 | - | M+S |
| 16 | 215/60R16C | 108/106T | - | 664 | 221 | 6 1/2J | 1000/950 | 475 | - | M+S |
| 16 | 205/65R16C | 107/105T | - | 672 | 209 | 6J | 975/925 | 475 | - | M+S |
| 16 | 215/65R16C | 109/107T | - | 686 | 221 | 6 1/2J | 1030/975 | 475 | - | M+S |
| 16 | 225/65R16C | 112/110T | - | 698 | 228 | 6 1/2J | 1120/1060 | 475 | - | M+S |
| 16 | 235/65R16C | 115/113T | - | 712 | 240 | 7J | 1215/1150 | 475 | - | M+S |
| 16 | 215/70R16C | 108/106T | - | 708 | 221 | 6 1/2J | 1000/950 | 375 | - | M+S |
| 16 | 205/75R16C | 113/111T | - | 714 | 203 | 5 1/2J | 1150/1090 | 525 | - | M+S |
| 16 | 215/75R16C | 116/114T | - | 728 | 216 | 6J | 1250/1180 | 525 | - | M+S |
| 16 | 225/75R16C | 121/120T | - | 744 | 223 | 6J | 1450/1400 | 575 | - | M+S |
Para preparar uma cotação, informe a medida necessária, a quantidade de compra, o mercado de destino e os requisitos de certificação. A Lucky Lion Tire pode ajudar a selecionar uma solução de fornecimento adequada após a confirmação dos detalhes.