Lucky Lion LKT668 Series es una gama de neumáticos TBR para posición direccional / remolque en aplicaciones de camión y bus. La serie cubre medidas 11R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5, 17.5, 19.5 y 16LT, con profundidad de banda de 14–18 mm, información de certificación ECE / GCC / SASO y diseño de carcasa recauchutable.
Posicionamiento del producto: neumático para posición direccional y remolque en aplicaciones Long Haul y Regional, enfocado en resistencia al desgaste, banda profunda, carcasa reforzada, resistencia al daño por piedras y valor de carcasa recauchutable.
Guía de posición de rueda
Long Haul Regional Guía de posición de rueda para referencia de aplicación del producto.
| Tipo de vehículo | Eje delantero / direccional | Eje medio / trasero | Eje de remolque | Nota de aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Camión mediano | — | Para posición direccional y necesidades de servicio regional. | ||
| Camión pesado | — | Para eje direccional y algunas aplicaciones regionales en camiones medianos y pesados. | ||
| Tractor / remolque | — | Para posición direccional del tractor y referencia de ejes de remolque. |
Descripción del producto
La serie LKT668 ofrece un conjunto de medidas para dirección y remolque, cubriendo necesidades de flotas mixtas. El compuesto resistente al desgaste, la banda profunda y la carcasa reforzada ayudan a extender la vida del neumático y resistir daños por piedras. Los índices de carga van desde 149/146M hasta 160/157K, soportando hasta 4500 kg por neumático.
Especificaciones
| Diseño | Medida | PR | Índice de carga / código de velocidad | Diámetro total | Carga simple | Carga dual | Presión de inflado | Ancho de sección | Llanta estándar | Profundidad de banda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKT668 | 11R22.5 | 18 | 149/146M | 1054 mm | 3250 kg | 3000 kg | 930 kPa | 279 mm | 8.25 | 15.5 mm |
| LKT668 | 295/80R22.5 | 18 | 152/149M | 1044 mm | 3550 kg | 3250 kg | 900 kPa | 298 mm | 9.00 | 18 mm |
| LKT668 | 315/80R22.5 | 20 | 157/154M | 1076 mm | 4125 kg | 3750 kg | 900 kPa | 312 mm | 9.00 | 17 mm |
| LKT668 | 315/80R22.5 | 22 | 160/157K | 1082 mm | 4500 kg | 4125 kg | 950 kPa | 312 mm | 9.00 | 17 mm |
| LKT668 | 215/75R17.5 | 16 | 127/124L | 767 mm | 1750 kg | 1600 kg | 830 kPa | 211 mm | 6.00 | 14 mm |
| LKT668 | 225/80R17.5 | 14 | 129/127L | 805 mm | 1850 kg | 1750 kg | 760 kPa | 226 mm | 6.75 | 15 mm |
| LKT668 | 235/75R17.5 | 16 | 132/129L | 797 mm | 2000 kg | 1850 kg | 830 kPa | 233 mm | 6.75 | 15 mm |
| LKT668 | 245/70R17.5 | 18 | 134/132L | 789 mm | 2120 kg | 2000 kg | 900 kPa | 248 mm | 7.50 | 15 mm |
| LKT668 | 245/70R19.5 | 16 | 135/133L | 839 mm | 2180 kg | 2060 kg | 830 kPa | 248 mm | 7.50 | 16 mm |
| LKT668 | 265/70R19.5 | 16 | 139/136L | 867 mm | 2430 kg | 2240 kg | 830 kPa | 262 mm | 7.50 | 16 mm |
| LKT668 | 8.25R16LT | 18 | 132/128L | 855 mm | 2000 kg | 1800 kg | 870 kPa | 235 mm | 6.50H | 15 mm |
Medidas próximas: 7.50R16 / 7.00R16 / 6.50R16. No se proporcionaron parámetros detallados para estas medidas, por lo que no se incluyen en la tabla.
Características principales
- Cobertura completa de medidas: cubre 11R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5 y varias medidas 17.5 / 19.5 / 16LT.
- Compuesto resistente al desgaste: el compuesto resistente al desgaste ayuda a mejorar la estabilidad del neumático y del vehículo.
- Carcasa reforzada: la construcción reforzada ayuda a prolongar la vida del neumático y resistir daños por piedras.
- Espaciado de costillas optimizado: el espaciado optimizado de costillas ayuda a controlar el calor y la resistencia a la rodadura.
- Carcasa recauchutable: el diseño retreadable casing ayuda a mejorar el valor del ciclo de vida de la carcasa.
Consulta
Para una confirmación adicional, indique la medida requerida, cantidad, mercado de destino y requisitos de certificación. Las medidas y condiciones específicas de suministro deben confirmarse según la consulta real.