إطار Lucky Lion E3/L3 (W2) OTR بنقشة جر عالية
Lucky Lion E3/L3 (W2) مخصص للأرض اللينة والطين والصلصال والحصى المفكك، مع عروات متعرجة عالية الجر وأخاديد عميقة لتطبيقات نقل التربة ومعدات OTR.
موضع المنتج
يركز E3/L3 (W2) على نقشة عروات الجر. تساعد الأخاديد العميقة في الحفاظ على التماسك في الطين والصلصال والحصى المفكك، بينما يدعم المداس المقاوم للحرارة والتكسر أساطيل نقل التربة واللوادر وظروف OTR ذات الصلة.
مزايا المنتج
- عروات متعرجة عالية الجر للأرض اللينة وظروف الطرق غير الممهدة.
- أخاديد عميقة تساعد في الحفاظ على التماسك في الطين والصلصال والحصى المفكك.
- تصميم أخاديد ذاتية التنظيف يدعم تطبيقات نقل التربة ومواقع العمل المختلطة.
- مداس مقاوم للحرارة والتكسر يساعد في مواجهة ارتفاع الحرارة وتلف المداس أثناء التشغيل المستمر.
- تشمل معلومات أنظمة الإنتاج والاعتماد ISO 9001 و IATF 16949 و GCC/GSO و SASO و SONCAP و ECE و DOT.
المواصفات
| المقاس | PR | القطر الكلي (mm) | عرض المقطع (mm) | الجنط | الحمل الأقصى (kg) @ 10 km/h | الحمل الأقصى (kg) @ 50 km/h | ضغط النفخ (kPa) @ 10 km/h | ضغط النفخ (kPa) @ 50 km/h | النقشة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750-16 | 10 | 805 | 215 | 6.00/G | 860 | - | 530 | - | E3/L3 (W1) |
| 900-16 | 14 | 890 | 255 | 6.50H | 1120 | - | 260 | - | E3/L3 (W1) |
| 12.00-16 | 16 | 840 | 240 | 6.50H | 1705 | - | 680 | - | E3/L3 (W1) |
| 16/70-20 | 16 | 1075 | 410 | 13 | 5600 | 3350 | 450 | 350 | E3/L3 (W1) |
| 16/70-24 | 16 | 1175 | 410 | 13 | 5600 | 3350 | 450 | 350 | E3/L3 (W1) |
| 20.5/70-16 | 16 | 1075 | 410 | 8.50H | - | 2850 | - | 350 | E3/L3 (W1) |
| 15.5-25 | 16 | 1275 | 395 | 12.00/1.3 | 6750 | 3850 | 525 | 325 | E3/L3 (W1/W2) |
| 17.5-25 | 16 | 1350 | 445 | 14.00/1.5 | 7300 | 4250 | 475 | 300 | E3/L3 (W1/W2) |
| 17.5-25 | 20 | 1350 | 445 | 14.00/1.5 | 8250 | 5000 | 575 | 400 | E3/L3 (W1/W2) |
| 20.5-25 | 20 | 1490 | 520 | 17.00/2.0 | 9500 | 6000 | 450 | 325 | E3/L3 (W1/W2) |
| 20.5-25 | 24 | 1490 | 520 | 17.00/2.0 | 10300 | 6700 | 525 | 400 | E3/L3 (W1/W2) |
| 23.5-25 | 20 | 1615 | 595 | 19.50/2.5 | 10900 | 7300 | 375 | 300 | E3/L3 (W1/W2) |
| 23.5-25 | 24 | 1615 | 595 | 19.50/2.5 | 12500 | 8000 | 475 | 350 | E3/L3 (W1/W2) |
| 26.5-25 | 24 | 1750 | 675 | 22.00/3.0 | 14000 | 9250 | 400 | 300 | E3/L3 (W1/W2) |
| 26.5-25 | 28 | 1750 | 675 | 22.00/3.0 | 15500 | 10000 | 475 | 350 | E3/L3 (W1/W2) |
| 26.5-25 | 32 | 1750 | 675 | 22.00/3.0 | 17000 | 11200 | 550 | 425 | E3/L3 (W1/W2) |
| 29.5-25 | 28 | 1875 | 750 | 25.00/3.5 | 17500 | 11500 | 425 | 325 | E3/L3 (W2) |
| 29.5-25 | 32 | 1875 | 750 | 25.00/3.5 | 20000 | 12950 | 525 | 400 | E3/L3 (W2) |
| 14.00-24 | 20 | 1370 | 375 | 10 | 8500 | 4625 | 700 | 475 | E3/L3 (W1) |
| 14.00-24 | 24 | 1370 | 375 | 10 | 9500 | 5150 | 850 | 575 | E3/L3 (W1) |
| 14.00-24 | 28 | 1370 | 375 | 10 | 10000 | 5600 | 925 | 650 | E3/L3 (W1) |
| 14.00-25 | 24 | 1370 | 375 | 10.00/1.5 | 9500 | 5150 | 850 | 575 | E3/L3 (W1) |
| 14.00-25 | 28 | 1370 | 375 | 10.00/1.5 | 10000 | 5600 | 925 | 650 | E3/L3 (W1) |
| 14.00-25 | 32 | 1370 | 375 | 10.00/1.5 | 10900 | 6150 | 1050 | 750 | E3/L3 (W1) |
| 16.00-24 | 24 | 1495 | 430 | 11.25/2.0 | 10600 | 6000 | 650 | 475 | E3/L3 (W1) |
| 16.00-24 | 28 | 1495 | 430 | 11.25/2.0 | 11500 | 6700 | 750 | 575 | E3/L3 (W1) |
| 16.00-25 | 28 | 1495 | 430 | 11.25/2.0 | 11500 | 6700 | 750 | 575 | E3/L3 (W1) |
| 18.00-25 | 28 | 1615 | 500 | 13.00/2.5 | 13600 | 8000 | 650 | 500 | E3/L3 (W1/W2) |
| 18.00-25 | 32 | 1615 | 500 | 13.00/2.5 | 15000 | 8750 | 750 | 575 | E3/L3 (W1/W2) |
| 18.00-25 | 36 | 1615 | 500 | 13.00/2.5 | 16000 | 9250 | 850 | 625 | E3/L3 (W1/W2) |
| 18.00-25 | 40 | 1615 | 500 | 13.00/2.5 | 17000 | 9700 | 950 | 700 | E3/L3 (W1/W2) |
الاعتمادات والأنظمة
تشمل معلومات الأنظمة والاعتمادات ذات الصلة ISO 9001 و IATF 16949 و GCC/GSO و SASO و SONCAP و ECE و DOT.