Lucky Lion ZYPHIRA 13–16 Inch Urban Comfort PCR Tire

Product Name: ZYPHIRA
Tire Type: PCR Tire
Application: Passenger Car / Urban Driving
Size Range: 13–16 Inch
Performance Positioning: Urban Comfort
Speed Rating: T / H / V
UTQG: 420AA
Season Marking: M+S
Main Benefits: Quiet Ride / Responsive Handling / Water Drainage / Durable Performance
Target Customers: Global Tire Distributors, Importers and Wholesalers
INQUIRY
Share to:

Product Description:

Lucky Lion ZYPHIRA 13–16 Inch Urban Comfort PCR Tire

ZYPHIRA is a Lucky Lion urban comfort PCR tire designed for passenger car applications. The range covers 13 inch to 16 inch sizes, with T / H / V speed ratings, UTQG 420AA and M+S marking for distributor-ready market coverage.

Product Positioning

ZYPHIRA is positioned for daily passenger car use, especially urban and suburban driving conditions where comfort, steering response, wet-road stability and long-lasting wear are important. Its product range is suitable for distributors looking for a practical PCR tire line covering popular 13–16 inch market demand.

Key Features

Comfortable ride: Optimized for urban driving, helping provide a smooth and quiet driving experience.

Responsive handling: Designed to support stable steering control on both wet and dry road surfaces.

Effective water drainage: Advanced tread groove design helps evacuate water and improve rainy-condition stability.

Durable performance: Quality compound and balanced tread design support long-lasting wear resistance for daily-use passenger cars.

Specifications

Inch Tire Size LI&SS /XL O.D. (mm) SW (mm) Permitted Rims Max Load (kg) Max Pressure Kpa UTQG M+S
13 155/65R13 73T - 532 157 4 1/2J 365 340 420AA M+S
13 155/70R13 75T - 548 157 4 1/2J 387 340 420AA M+S
13 155/80R13 79T - 578 157 4 1/2J 437 340 420AA M+S
13 165/65R13 77T - 544 170 5J 412 340 420AA M+S
13 165/70R13 79T - 562 170 5J 437 340 420AA M+S
13 165/80R13 83T - 594 165 4 1/2J 487 340 420AA M+S
13 175/60R13 77T - 540 177 5J 412 340 420AA M+S
13 175/70R13 82T - 576 177 5J 475 340 420AA M+S
13 185/70R13 86T - 590 189 5 1/2J 530 340 420AA M+S
14 155/65R14 75T - 558 157 4 1/2J 387 340 420AA M+S
14 155/70R14 77T - 574 157 4 1/2J 412 340 420AA M+S
14 165/60R14 75H - 554 170 5J 387 340 420AA M+S
14 165/65R14 79T - 570 170 5J 437 340 420AA M+S
14 165/70R14 81T - 588 170 5J 462 340 420AA M+S
14 175/60R14 79H - 566 177 5J 437 340 420AA M+S
14 175/65R14 82H - 584 177 5J 475 300 420AA M+S
14 175/65R14 86T XL 584 177 5J 530 340 420AA M+S
14 175/70R14 84T - 602 177 5J 500 340 420AA M+S
14 185/55R14 80H - 560 194 6J 450 340 420AA M+S
14 185/60R14 82H - 578 189 5 1/2J 475 340 420AA M+S
14 195/60R14 86H - 590 201 6J 530 340 420AA M+S
14 185/65R14 86H - 596 189 5 1/2J 530 340 420AA M+S
14 185/70R14 88H - 616 189 5 1/2J 560 340 420AA M+S
14 195/70R14 91H - 630 201 6J 615 340 420AA M+S
14 205/60R14 88H - 602 209 6J 560 340 420AA M+S
14 205/70R14 94H - 644 209 6J 670 340 420AA M+S
14 215/70R14 96H - 658 221 6 1/2J 710 340 420AA M+S
15 165/55R15 75V - 563 170 5J 387 340 420AA M+S
15 165/60R15 77H - 579 170 5J 412 340 420AA M+S
15 165/65R15 81H - 595 170 5J 462 340 420AA M+S
15 175/50R15 75H - 557 182 5 1/2J 387 340 420AA M+S
15 175/55R15 77V - 573 182 5 1/2J 412 340 420AA M+S
15 175/60R15 81H - 591 177 5J 462 340 420AA M+S
15 175/65R15 84H - 609 177 5J 500 340 420AA M+S
15 185/55R15 82V - 585 194 6J 475 340 420AA M+S
15 185/60R15 84H - 603 189 5 1/2J 500 340 420AA M+S
15 185/65R15 88H - 621 189 5 1/2J 560 340 420AA M+S
15 195/45R15 82V XL 557 195 6 1/2J 475 340 420AA M+S
15 195/50R15 82V - 577 201 6J 475 340 420AA M+S
15 195/55R15 85V - 595 201 6J 515 340 420AA M+S
15 195/60R15 88V - 615 201 6J 560 340 420AA M+S
15 195/65R15 91V - 635 201 6J 615 300 420AA M+S
15 195/65R15 95T XL 635 201 6J 690 340 420AA M+S
15 205/60R15 91V - 627 209 6J 615 340 420AA M+S
15 225/60R15 96V - 651 228 6 1/2J 710 340 420AA M+S
15 205/65R15 94H - 647 209 6J 670 340 420AA M+S
15 215/65R15 96H - 672 209 6 1/2J 710 340 420AA M+S
15 205/70R15 96H - 669 209 6J 710 340 420AA M+S
15 215/70R15 98H - 683 221 6 1/2J 750 340 420AA M+S
15 225/70R15 100H - 697 228 6 1/2J 800 340 420AA M+S
16 175/55R16 80V - 598 182 5 1/2J 450 300 420AA M+S
16 185/55R16 83V - 610 194 6J 487 340 420AA M+S
16 195/50R16 84V - 602 201 6J 500 340 420AA M+S
16 195/55R16 87V - 620 201 6J 545 340 420AA M+S
16 195/60R16 89H - 640 201 6J 580 340 420AA M+S
16 205/55R16 91V - 632 214 6 1/2J 615 340 420AA M+S
16 205/60R16 92V - 652 209 6J 630 340 420AA M+S
16 205/65R16 95H - 661 221 6J 690 340 420AA M+S
16 215/55R16 93V - 642 226 7J 650 340 420AA M+S
16 215/60R16 95H - 664 221 6 1/2J 690 340 420AA M+S
16 225/60R16 98V - 676 228 6 1/2J 750 340 420AA M+S
16 235/60R16 100H - 688 240 7J 800 340 420AA M+S
16 215/65R16 98H - 686 221 6 1/2J 750 340 420AA M+S

Distributor Value

With a complete 13–16 inch PCR size range and clear urban comfort positioning, ZYPHIRA helps tire distributors build a practical product portfolio for daily passenger car demand. It is suitable for importers and wholesalers who need stable supply, clear product communication and market-ready specifications.

INQUIRY:
Product Name:
Your Name:
Phone:
Email:
Content:
Submit Inquiry
Reset
Leave a Message
Submit